| Nº | Equipos | Pts. | Pj | Gf | Gc | Pg | Pe | Pp | Gd |
| 1 | Racing | 16 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Atl. Tucumán | 14 | 6 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | Aldosivi | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Huracán | 11 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | River | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Boca | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | R. Central | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Godoy Cruz | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Defensa | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Unión | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
martes, 25 de septiembre de 2018
Con el triunfazo del domingo River alcanzó a su etrno rival en la Tabla de posiciones de la Superliga y queó a sólo 2 partidos ganadosdel puntero Racing. En el medio lo separan 3 equipos que no estan acostumbrados a liderar torneos largos tales como Atl, Tucumán 4 puntos, Aldosivi 12 puntos y Huracán 11 puntos Ahora se puede soñar también con la triple corona
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario